| 中标公示 | 
  
   | 项目编号: | DT01201810260104 | 市地编号: |  | 
  
   | 招标人: | 山东交通学院 | 
  
   | 项目名称: | 山东交通学院交通机电教学实验实训楼建设项目电梯采购及安装工程  | 
  
   | 招标范围: | 本项目图纸及清单范围内的电梯的供货、安装、调试、验收、保修、技术培训及售后服务等 | 
  
   | 建设地点: | 济南市长清区海棠路5001号山东交通学院校园内 | 
  
   | 代理单位: | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 
  
   | 开标日期: | 2018/11/21 | 标段数量: | 2  | 
  
   |  | 
  
   | 一标段交通机电教学实验实训楼客梯 | 
  
   | 唱标记录 唱标记录  
     
      
       | 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |  
       | 1 | 山东恒邦机电设备安装工程有限公司 | 1193400.00 |  | 自接到供货通知后,120日内供货至现场指定地点。自供货至现场指定地点后,60日历日安装调试完毕。 |  |  
       | 2 | 济南菱建电梯有限公司 | 1195600.00 |  | 90 |  |  
       | 3 | 山东会丰机电设备有限公司 | 1239800.00 |  | 自接到供货通知后,2019年12月供货至现场指定地点。 |  |  
       | 4 | 济南佰通电梯有限公司 | 1166000.00 |  | 120 |  |  
       | 5 | 怡达快速电梯有限公司 | 1346000.00 |  | 自接到供货通知后30日内供货至现场指定地点 |  |  
       | 6 | 山东森通电梯有限公司 | 1212000.00 |  | 45 |  |    | 
  
   | 否决投标情况汇总表 否决投标情况汇总表    | 
  
   |  | 
  
   | 评委评分汇总表 评委评分汇总表  
     
      
       | 单位名称 | 总分 | 技术标 | 资信标 | 商务标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |  
       | 山东恒邦机电设备安装工程有限公司 | 80.91 | 41.12 | 0 | 39.79 | 40.4 | 41.3 | 41.1 | 41.3 | 45.8 | 41.3 | 40.6 |  
       | 济南菱建电梯有限公司 | 86.14 | 41.32 | 5 | 39.82 | 38.1 | 39.2 | 46.2 | 41 | 44.4 | 41.1 | 40.9 |  
       | 山东会丰机电设备有限公司 | 84.19 | 44.92 | 0 | 39.27 | 45.1 | 44.1 | 47.3 | 42.8 | 45.9 | 44.7 | 44.8 |  
       | 济南佰通电梯有限公司 | 82.07 | 42.62 | 0 | 39.45 | 41.9 | 44.6 | 42.9 | 40.9 | 45.6 | 42.8 | 39.6 |  
       | 怡达快速电梯有限公司 | 76.89 | 40.26 | 0 | 36.63 | 37 | 40.6 | 40.3 | 40.9 | 44.9 | 40.6 | 38.9 |  
       | 山东森通电梯有限公司 | 75.59 | 35.62 | 0 | 39.97 | 31.1 | 30.7 | 39.1 | 38 | 36.1 | 41.2 | 33.8 |    | 
  
   | 中标结果公示表 中标结果公示表  
     
      
       | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/天 |  
       | 1 | 济南菱建电梯有限公司 |  |  | 1195600.00 | 两年 | 90 |  
       | 2 | 山东会丰机电设备有限公司 | 材料设备-系统集成二级, |  | 1239800.00 | 质监部门验收合格之日起 2 年 | 自接到供货通知后,2019年12月供货至现场指定地点。 |  
       | 3 | 济南佰通电梯有限公司 |  |  | 1166000.00 | 24个月 | 120 |  项目班子成员 项目班子成员  
     
      
       |  |  |  |  |  
       | 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |  
       |  | 项目经理 |  | 项目经理证 |    | 
  
   | 中标单位: | 济南菱建电梯有限公司 | 
  
   | 中标价: | 1195600.00元  (中标价为投标总报价) | 
  
   | 暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 | 
  
   | 中标工期: | 90日历天 | 质量标准: | 两年  | 
  
   | 项目规模: | 4 框架 | 
  
   |  | 
  
   | 二标段交通机电教学实验实训楼货梯 | 
  
   | 唱标记录 唱标记录  
     
      
       | 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |  
       | 1 | 济南联晟机电设备有限公司 | 562000.00 |  | 预计2019年12月开始交货,自进场后60日历日内安装调试完毕,并通过相关质量技术监督部门验收合格。 |  |  
       | 2 | 西子电梯科技有限公司 | 566800.00 |  | 预计2019年12月开始交货,自进场后60日历日内安装调试完毕,并通过相关质量技术监督部门验收合格。 |  |  
       | 3 | 济南浦江电梯工程有限公司 | 552000.00 |  | 40 |  |  
       | 4 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 573000.00 |  | 60 |  |    | 
  
   | 否决投标情况汇总表 否决投标情况汇总表    | 
  
   |  | 
  
   | 评委评分汇总表 评委评分汇总表  
     
      
       | 单位名称 | 总分 | 技术标 | 资信标 | 商务标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |  
       | 济南联晟机电设备有限公司 | 92.03 | 44.46 | 5 | 42.57 | 45 | 42.8 | 44.3 | 43.8 | 45.6 | 45 | 44.2 |  
       | 西子电梯科技有限公司 | 90.02 | 42.3 | 5 | 42.72 | 37.7 | 41.4 | 44.5 | 42.3 | 45.8 | 42.7 | 40.6 |  
       | 济南浦江电梯工程有限公司 | 82.43 | 40.94 | 0 | 41.49 | 39.4 | 39.9 | 40.5 | 42.1 | 45.1 | 42.2 | 40 |  
       | 苏州帝奥电梯有限公司 | 85.87 | 40.98 | 2.5 | 42.39 | 37.6 | 40.3 | 39.8 | 42 | 45.4 | 42.8 | 40 |    | 
  
   | 中标结果公示表 中标结果公示表  
     
      
       | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/天 |  
       | 1 | 济南联晟机电设备有限公司 | 材料设备-机电安装工程施工总承包二级, |  | 562000.00 | 质检部门验收合格之日起两年内免费维修保养。 | 预计2019年12月开始交货,自进场后60日历日内安装调试完毕,并通过相关质量技术监督部门验收合格。 |  
       | 2 | 西子电梯科技有限公司 | 材料设备-IS9001或CMMI质量体系认证不分等级, |  | 566800.00 | 质监部门验收合格之日起2年内免费维修保养。 | 预计2019年12月开始交货,自进场后60日历日内安装调试完毕,并通过相关质量技术监督部门验收合格。 |  
       | 3 | 苏州帝奥电梯有限公司 |  |  | 573000.00 | 贰年 | 60 |  项目班子成员 项目班子成员  
     
      
       |  |  |  |  |  
       | 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |  
       |  | 项目经理 |  | 项目经理证 |    | 
  
   | 中标单位: | 济南联晟机电设备有限公司 | 
  
   | 中标价: | 562000.00元  (中标价为投标总报价) | 
  
   | 暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 | 
  
   | 中标工期: | 预计2019年12月开始交货,自进场后60日历日内安装调试完毕,并通过相关质量技术监督部门验收合格。日历天 | 质量标准: | 质检部门验收合格之日起两年内免费维修保养。  | 
  
   | 项目规模: | 2 框架 | 
  
   |  | 
  
   | 公示说明: |  | 
  
   | 公示时间: | 2018年11月22日9时0分 - 2018年11月24日17时0分 | 
  
   | 投诉电话: | 0531-68967010 | 
  
   |  | 
  
   | 2018年11月22日  | 
  
   |  |